Genealogies from Clay, Effingham, Richland, and Wayne Counties in Illinois
Matches 1 to 9 of 9 for Tree equals Carl Wayne Gray Research AND Branch equals Cannon - Thompson
Basil Columbus Cannon and Florena Elizabeth Thompson Descendants| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F664 | Cannon, Basil Columbus | Thompson, Florena Elizabeth | 1921 | Carl Wayne Gray Research | |
| 2 | F18387 | Cannon, Basil Columbus | Collier, Sarah | 1927 | Carl Wayne Gray Research | |
| 3 | F18395 | Cannon, Bazil Columbis | Craig, Lavina Ellen | Carl Wayne Gray Research | ||
| 4 | F663 | Cannon, Billy Eugene | Mitchell, Alice June | 27 Dec 1945 | Clay City, Clay County, Illinois | Carl Wayne Gray Research |
| 5 | F669 | Cannon, Steven D. 'Steve' | Runyon, Patricia Ruth 'Pat' | 7 Jul 1999 | Carl Wayne Gray Research | |
| 6 | F2177 | Cook, Lewis R. Sr. | Cannon, Mildred Pauline | Carl Wayne Gray Research | ||
| 7 | F2176 | Hamilton, Charles 'Charlie' E. | Cannon, Helen Virginia | Carl Wayne Gray Research | ||
| 8 | F18394 | Johnson, Wiley Marion | Cannon, Dora Belle | 1950 | Carl Wayne Gray Research | |
| 9 | F18396 | McCraney, Charles Elwood | Cannon, Tlitha Ardina | 21 Mar 1908 | Daviess County, Indiana | Carl Wayne Gray Research |
I make every effort to document my research. If you have something you would like to add, please contact me
Why not register for an account and get increased access?