Genealogies from Clay, Effingham, Richland, and Wayne Counties in Illinois
Matches 1 to 9 of 9 for Tree equals Carl Wayne Gray Research AND Branch equals Seyferth - Ganzleben
Baltasar Seyferth and Anna Katharina Ganzleben Descendants| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F4 | Bauer, Konrad | Seyfferth, Margarete Kunigunde | 14 Jan 1950 | Bayreuth, Oberfranken, Bavaria, Germany | Carl Wayne Gray Research |
| 2 | F18567 | Schill, Michael | Roder, Margaretha | 23 Jan 1745 | Seitenbach, Bayreuth, Bayern, Deutschland | Carl Wayne Gray Research |
| 3 | F686 | Seyferth, Baltasar | Ganzleben, Anna Katharina | Carl Wayne Gray Research | ||
| 4 | F18562 | Seyferth, Friedrich | Schill, Kunigunda | Carl Wayne Gray Research | ||
| 5 | F18563 | Seyferth, Friedrich Carl | Riess, Catarina | Carl Wayne Gray Research | ||
| 6 | F633 | Seyfferth, Georg | Schill, Margarete | Carl Wayne Gray Research | ||
| 7 | F18569 | Seyfferth, Michael | Adler, Katharina | Carl Wayne Gray Research | ||
| 8 | F224 | Seyfferth, Michael | Düngfelder, Dorothea | 1923 | Germany | Carl Wayne Gray Research |
| 9 | F1208 | Seyfferth, Thomas | Tröger, Alma | Carl Wayne Gray Research |
I make every effort to document my research. If you have something you would like to add, please contact me
Why not register for an account and get increased access?